数据中心 / 01
万象城体育平台当季积分榜
多联赛积分榜每日更新,支持中超、英超、西甲、德甲等超过12个主流足球联赛。主客场表现同步呈现,数据截止昨日收盘。
中超积分榜 截止昨日收盘
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 主客场表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16/4/2 | 52/22 | 52 | |
| 2 | 山东泰山 | 22 | 15/5/2 | 48/18 | 50 | |
| 3 | 上海申花 | 22 | 14/5/3 | 45/20 | 47 | |
| 4 | 成都蓉城 | 22 | 13/4/5 | 42/24 | 43 | |
| 5 | 北京国安 | 22 | 12/6/4 | 39/21 | 42 | |
| 6 | 浙江队 | 22 | 10/6/6 | 38/30 | 36 |
英超积分榜 截止昨日收盘
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 主客场表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 20 | 16/3/1 | 54/16 | 51 | |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 15/4/1 | 47/19 | 49 | |
| 3 | 利物浦 | 20 | 14/5/1 | 49/22 | 47 | |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 20 | 13/4/3 | 46/27 | 43 | |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 20 | 12/4/4 | 44/30 | 40 | |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 20 | 11/5/4 | 43/29 | 38 |
西甲积分榜 截止昨日收盘
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 主客场表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 16/3/1 | 48/15 | 51 | |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 15/3/2 | 52/20 | 48 | |
| 3 | 赫罗纳 | 20 | 12/4/4 | 40/25 | 40 | |
| 4 | 马德里竞技 | 20 | 11/5/4 | 37/25 | 38 | |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 10/6/4 | 35/21 | 36 | |
| 6 | 皇家社会 | 20 | 10/5/5 | 31/20 | 35 |
德甲积分榜 截止昨日收盘
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 主客场表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 18 | 15/3/0 | 50/14 | 48 | |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14/2/2 | 57/18 | 44 | |
| 3 | 斯图加特 | 18 | 11/3/4 | 42/26 | 36 | |
| 4 | 多特蒙德 | 18 | 10/4/4 | 38/27 | 34 | |
| 5 | RB莱比锡 | 18 | 10/2/6 | 39/24 | 32 | |
| 6 | 法兰克福 | 18 | 9/4/5 | 33/24 | 31 |
快捷功能 / 02
手机端球队资料专区刷新
常用功能集中放置,首屏时刻待命。万象城体育平台内容目录打不开时,请先清除浏览器缓存;足球版本更新后赛后战报目录会自动同步至最新。